| Brand Name | Сани |
| Year | 2022 |
| Attachment | digging bucket |
| Place of Origin | China |
| Эксплуатационная масса | 9180 kg |
| Емкость ковша | 0.39 m3 |
| Вес машины | 9000KG |
| Марка гидравлического цилиндра | Сани |
| Марка гидравлического насоса | Сани |
| Марка гидравлического клапана | Сани |
| Марка двигателя | Сани |
| Power(W) | 60.7 KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Pressure Vessel, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC |
| Рабочее время | 2001-4000 |
| Maximum Digging Height | 7.26 meters |
| Maximum Digging Depth | 4.33 meters |
| Maximum Digging Radius | 6.662 meters |
| Travel Speed | 5.0 km/h |
| Condition | Original Used |
| Moving Type | Гусеничный тип |
| Product name | Sany 95C |






























+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com