| Showroom Location | None |
| Place of Origin | China |
| Эксплуатационная масса | 6TON |
| Емкость ковша | 0.21m3 |
| Вес машины | 5500KG |
| Марка гидравлического цилиндра | Original parts |
| Марка гидравлического насоса | Original parts |
| Марка гидравлического клапана | Original parts |
| Марка двигателя | Isuzu 4JG1-NABGB-04-C2 |
| Power | 40900 |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Year | 2021 |
| Рабочее время | 0-2000 |
| Traveling speed | 3.73 |
| Ground specific voltage | 32.75 |
| Stick digging force | 33 |
| Hydraulic oil tank | 85 |
| Maximum excavation depth | 3815 |
| Rotation speed | 9.6 |
| Climbing ability | 70 |
| Bucket excavation force | 45 |
| Fuel tank | 130 |
| Engine oil change quantity | 9.63 |






























+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com