| Operating weight | 30,210 - 36,850 kg |
| Емкость ковша | 0.52 - 2.06 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 11,460 kg |
| Max. digging reach | 10,710 mm |
| Max. digging depth | 7,340 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 165 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 179 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 133 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 144 kN |
| Overall width | 3,190 mm |
| Tail swing radius | 3,120 mm |

































+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com