| Poids opérationnel | 34 ton |
| Capacité du seau | 1.8 |
| Marque du moteur | Other |
| Pouvoir | 184.2kw/1750 |
| Heures de travail | 4001-6000 |
| Poids de la machine | 34000KG |
| Marque de vérins hydrauliques | Doosan |
| Marque de pompe hydraulique | Doosan |
| Marque de vannes hydrauliques | Other |
| Année | 2022 |
| Lieu d'origine | Korea |
| Rapport d'essai de la machine | Not Available |
| Inspection vidéo sortante | Fourni |




































+86 13774258917
shanghaishenjue@gmail.com