| Poids opérationnel | 15 TON |
| Capacité du seau | 0.6m3 |
| Marque du moteur | SANY |
| Power(W) | SANY |
| Heures de travail | 0-2000 |
| Poids de la machine | 13500 KG |
| Marque de vérins hydrauliques | SANY |
| Marque de pompe hydraulique | SANY |
| Marque de vannes hydrauliques | SANY |
| Core Components | Pressure vessel, motor, Other, Gear, Pump, Gearbox, Engine |
| Year | 2022 |
| Machinery Test Report | Not Available |
| Video outgoing-inspection | Provided |






























+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com