| Operating weight | 13,170 - 16,980 kg |
| Capacité du seau | 0.33 - 1.01 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 3,810 kg |
| Max. digging reach | 8,360 mm |
| Max. digging depth | 5,560 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 91.1 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 96.6 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 63.5 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 67.4 kN |
| Overall width | 2,590 mm |
| Tail swing radius | 2,200 mm |






































+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com