| Operating weight | 34,500 - 41,530 kg |
| Gross power | 220 kW |
| ...at engine speed | 1,600 rpm |
| Capacité du seau | 0.87 - 2.33 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 10,430 kg |
| Max. digging reach | 11,225 mm |
| Max. digging depth | 7,595 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 166 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 181 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 153 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 167 kN |
| Overall width | 3,190 mm |
| Tail swing radius | 3,600 mm |

































+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com