| وزن التشغيل | 5.5 ton |
| سعة الدلو | 0.2m3 |
| ماركة المحرك | إبداعي |
| قوة | 28.5/2400kw/rpm |
| ساعات العمل | 1000 |
| وزن الماكينة | 5160KG |
| ماركة الأسطوانة الهيدروليكية | إبداعي |
| ماركة المضخة الهيدروليكية | إبداعي |
| ماركة الصمام الهيدروليكي | إبداعي |
| المكونات الأساسية | motor, Pump, Engine, Gearbox |
| Brand Name | كوماتسو |
| سنة | 2023 |
| Attachment | digging bucket |
| مكان المنشأ | اليابان |
| تقرير اختبار الآلات | متاح |
| فحص الفيديو الصادر | متاح |
| ماركة | كوماتسو |
| نموذج | pc55mr-2 |
| Engine Model | Komatsu 4D88E-6 |
| Displacement | 2.2L |
| Fuel Tank | 65L |
| Walking Speed | 2.8/4.6km/h |
| Maximum Digging Height | 5945mm |
| Maximum Digging Depth | 3800mm |
| Maximum Digging Radius | 6070mm |
| Maximum Unloading Height | 4230mm |

































+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com