| يكتب | Sany SY365H |
| Operating weight | 36000kg |
| سعة الدلو | 1.6-2.32m3 |
| Boom length | 6500mm |
| Stick length | 2800mm |
| Rotation speed | 9.5rpm |
| Walking speed | 3.5-5.5km/h |
| Gradeability | 35/70 |
| Bucket digging force | 235KN |
| Stick digging force | 180KN |
| Engine model | Isuzu GH-6HK1XKSC |
| Rated power | 212kw/2000rpm |
| Hydraulic pump | Kawasaki |
| Distribution valve | Kawasaki |
| Displacement | 7.79L |
| No. of cylinders | 6 |
| Cooling method | water-cooling |
| Fuel tank | 690L |
| Length | 11530mm |
| Width | 3190mm |
| Height | 3545mm |
| Maximum excavation radius | 10780mm |
| Maximum excavation depth | 7050mm |
| Maximum excavation height | 9890mm |
| Maximum unloading height | 6920mm |
| Maximum vertical excavation depth | 5125mm |






























+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com