| يكتب | كات 306E2 |
| وزن التشغيل | 5800 كجم |
| سعة الدلو | 0.25 متر مكعب |
| طول الذراع | 3200 ملم |
| طول العصا | 1650 ملم |
| سرعة الدوران | 10.5 دورة في الدقيقة |
| سرعة المشي | 2.8-4.8 كم/ساعة |
| القدرة على الصعود | 25/50 |
| قوة حفر الدلو | 39 كيلو نيوتن |
| قوة حفر العصا | 28 كيلو نيوتن |
| طراز المحرك | الفئة C2.4 DI |
| الطاقة المقدرة | 34.7 كيلو وات/2200 دورة في الدقيقة |
| مضخة هيدروليكية | قطة |
| صمام التوزيع | قطة |
| النزوح | 2.4 لتر |
| عدد الاسطوانات | 4 |
| طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| خزان الوقود | 78 لترًا |
| طول | 5785 ملم |
| عرض | 1950 ملم |
| ارتفاع | 2540 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر | 6090 ملم |
| أقصى عمق للحفر | 3870 ملم |
| أقصى ارتفاع للحفر | 5530 ملم |
| أقصى ارتفاع للتفريغ | 3900 ملم |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 2340 ملم |




































+86 17612190931
shanghaishenjue@gmail.com